![]() ![]() 17h00Ligue 2
N/C Stade de mbour Vs Ndiambour |
![]() ![]() 0 - 0Ligue 2
N/C Etoile Lusitana Vs Stade de Mbour |
![]() ![]() 1 - 0Ligue 2
N/C Stade de Mbour vs Duc |
![]() ![]() 1 - 3Ligue 2
N/C Stade de Mbour vs As Saloum |
Un club historique et pluridisciplinaire
Fondé le 8 novembre 1960 par des figures emblématiques comme Léopold Sédar Senghor et Demba Diop, le Stade de Mbour est l’un des premiers clubs sportifs issus d’un département au Sénégal. Installé à Mbour, capitale de la Petite Côte, ce club incarne l’unité nationale et la promotion du sport comme vecteur de développement.
Avec des disciplines phares comme le football, le handball, le basket-ball et l’athlétisme, le Stade de Mbour a formé des générations de talents et remporté plusieurs trophées nationaux.
Actualités
Classement Ligue 2
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 14 | +10 | 43 |
2 | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 28 | +8 | 42 |
3 | ![]() | 23 | 10 | 10 | 3 | 25 | 16 | +9 | 40 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 23 | 20 | +5 | 39 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 19 | +9 | 37 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 21 | +6 | 30 |
7 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 26 | +2 | 30 |
8 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 21 | 23 | -2 | 30 |
9 | ![]() | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 21 | +2 | 28 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 | 28 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | 24 | -6 | 27 |
12 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 16 | 23 | -7 | 26 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 2 | -8 | 25 |
14 | ![]() | 23 | 3 | 13 | 7 | 17 | 19 | -2 | 22 |
15 | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | 16 | 29 | -13 | 20 |
16 | ![]() | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 29 | -9 | 19 |
Profils des Joueurs
Videos et Reportages
Boutique officielle stade de Mbour
Nos partenaires



