![]() ![]() 17h20Ligue 2
N/C J17 Stade De Mbour Vs As Kaffrine |
![]() ![]() 1 - 2Ligue 2
N/C J16 Cneps Exc vs Stade de Mbour |
![]() ![]() 17h20Ligue 2
N/C J17 Stade De Mbour Vs As Kaffrine |
![]() ![]() 1 - 2Ligue 2
N/C J16 Cneps Exc vs Stade de Mbour |
Un club historique et pluridisciplinaire
Fondé le 8 novembre 1960 par des figures emblématiques comme Léopold Sédar Senghor et Demba Diop, le Stade de Mbour est l’un des premiers clubs sportifs issus d’un département au Sénégal. Installé à Mbour, capitale de la Petite Côte, ce club incarne l’unité nationale et la promotion du sport comme vecteur de développement.
Avec des disciplines phares comme le football, le handball, le basket-ball et l’athlétisme, le Stade de Mbour a formé des générations de talents et remporté plusieurs trophées nationaux.
Actualités
Classement Ligue 2
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 8 | 1 | 20 | 10 | +10 | 35 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 8 | 2 | 21 | 12 | +9 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 19 | +7 | 35 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 9 | 5 | 19 | 16 | +3 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 11 | +6 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 25 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 13 | 16 | -3 | 25 |
8 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 17 | +5 | 23 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 17 | +3 | 23 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | -4 | 21 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 | 21 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 21 | -6 | 19 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 21 | -9 | 19 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 12 | 13 | -1 | 18 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 18 | -7 | 18 |
16 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 23 | -8 | 12 |
Profils des Joueurs
Videos et Reportages
Boutique officielle stade de Mbour
Nos partenaires



